
新的基建股有哪些?2020年06月16日新基建股股价实时行情查询:
今日新基建概念股股价查询(2020年06月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600268 | 国电南自 | 8.670 | 8.080 | ||||||
603881 | 数据港 | 89.460 | 85.000 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 31.240 | 29.580 | ||||||
600282 | 南钢股份 | 3.150 | 2.960 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 59.820 | 57.000 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 39.560 | 38.800 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 29.290 | 28.370 | ||||||
002916 | 深南电路 | 157.920 | 153.150 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 54.850 | 53.170 | ||||||
601179 | 中国西电 | 5.030 | 4.880 | ||||||
002498 | 汉缆股份 | 5.130 | 4.960 | ||||||
000547 | 航天发展 | 14.530 | 14.170 | ||||||
002912 | 中新赛克 | 150.500 | 147.390 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 5.700 | 5.600 | ||||||
000976 | 华铁股份 | 5.400 | 5.280 | ||||||
603138 | 海量数据 | 21.250 | 20.720 | ||||||
002837 | 英维克 | 27.490 | 26.990 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 38.070 | 37.620 | ||||||
002384 | 东山精密 | 27.680 | 27.350 | ||||||
002452 | 长高集团 | 6.310 | 6.170 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.330 | 7.400 | ||||||
601616 | 广电电气 | 3.320 | 3.250 | ||||||
002263 | 大东南 | 2.350 | 2.300 | ||||||
000400 | 许继电气 | 13.500 | 13.220 | ||||||
300737 | 科顺股份 | 18.600 | 18.380 | ||||||
300069 | 金利华电 | 15.250 | 15.000 | ||||||
600550 | 保变电气 | 5.040 | 4.980 | ||||||
300502 | 新易盛 | 52.700 | 53.000 | ||||||
600312 | 平高电气 | 7.950 | 7.830 | ||||||
300265 | 通光线缆 | 10.340 | 10.190 | ||||||
002929 | 润建股份 | 28.760 | 28.510 | ||||||
300376 | 易事特 | 4.880 | 4.830 | ||||||
300099 | 精准信息 | 5.500 | 5.450 | ||||||
002028 | 思源电气 | 18.780 | 18.660 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.270 | 11.190 | ||||||
300120 | 经纬辉开 | 6.680 | 6.650 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.590 | 2.560 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 5.320 | 5.270 | ||||||
002606 | 大连电瓷 | 7.470 | 7.360 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 16.520 | 16.350 | ||||||
600089 | 特变电工 | 6.830 | 6.760 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 11.610 | 11.490 | ||||||
601700 | 风范股份 | 5.300 | 5.260 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 21.370 | 21.160 | ||||||
002560 | 通达股份 | 7.790 | 7.710 | ||||||
603577 | 汇金通 | 10.200 | 10.100 | ||||||
002415 | 海康威视 | 28.770 | 28.700 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 23.810 | 23.710 | ||||||
300823 | 建科机械 | 29.460 | 29.230 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 34.650 | 34.500 | ||||||
000070 | 特发信息 | 9.310 | 9.170 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 18.340 | 18.200 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.940 | 4.900 | ||||||
002545 | 东方铁塔 | 7.620 | 7.680 | ||||||
002313 | 日海智能 | 18.630 | 18.540 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 6.510 | 6.470 | ||||||
002544 | 杰赛科技 | 13.000 | 12.980 | ||||||
603530 | 神马电力 | 24.480 | 24.430 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 20.180 | 20.480 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 13.350 | 13.280 | ||||||
002300 | 太阳电缆 | 6.460 | 6.430 | ||||||
002879 | 长缆科技 | 15.740 | 15.680 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 19.570 | 19.480 | ||||||
600405 | 动力源 | 4.690 | 4.670 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 21.060 | 20.990 | ||||||
600517 | 国网英大 | 6.770 | 6.780 | ||||||
600435 | 北方导航 | 7.570 | 7.540 | ||||||
000925 | 众合科技 | 6.760 | 6.720 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 5.730 | 5.750 | ||||||
300353 | 东土科技 | 11.700 | 11.670 | ||||||
300665 | 飞鹿股份 | 9.640 | 9.590 | ||||||
603508 | 思维列控 | 34.180 | 34.000 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.060 | 4.050 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 8.140 | 8.180 | ||||||
002282 | 博深股份 | 8.250 | 8.150 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.920 | 2.920 | ||||||
002692 | ST远程 | 3.100 | 3.080 | ||||||
601208 | 东材科技 | 6.250 | 6.290 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 21.630 | 21.990 | ||||||
300351 | 永贵电器 | 8.510 | 8.560 | ||||||
603500 | 祥和实业 | 14.310 | 14.330 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 20.220 | 20.280 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.730 | 5.710 | ||||||
002976 | 瑞玛工业 | 35.000 | 35.350 | ||||||
600588 | 用友网络 | 36.550 | 37.060 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 39.990 | 40.500 | ||||||
000008 | 神州高铁 | 2.910 | 2.920 | ||||||
002972 | 科安达 | 23.800 | 23.850 | ||||||
300454 | 深信服 | 177.720 | 180.180 | ||||||
002935 | 天奥电子 | 31.000 | 31.280 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 32.760 | 32.700 | ||||||
000595 | *ST宝实 | 1.700 | 1.710 | ||||||
002576 | 通达动力 | 11.240 | 11.040 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.570 | 10.450 | ||||||
数据来源时间:2020-06-16 10:02:33 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
美国方面称,未来不再向“联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处”(UNRWA)提供资金。近东救济工程处是根据联合国决议于1949年设立的,主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及叙利亚和黎巴嫩的500多万巴勒斯坦难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。而美国是该救助机构的主要资助方,该机构每年的预算约11亿美元,有三分之一由美国支付。
美国方面称,未来不再向“联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处”(UNRWA)提供资金。近东救济工程处是根据联合国决议于1949年设立的,主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及叙利亚和黎巴嫩的500多万巴勒斯坦难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。而美国是该救助机构的主要资助方,该机构每年的预算约11亿美元,有三分之一由美国支付。
以上就是关于002486讲讲新的基建股有哪些的全部内容了,你们都了解了吗,希望这样都能帮助到大家,更多精彩资讯,敬请关注网上创业板开户_商品qh开户_南极长城网上基金开户资讯网!