
普路通
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
新西兰元 | 510.13 | 494.28 | 513.88 | 516.16 |
巴西里亚尔 | 113.39 | 128.74 | ||
加拿大元 | 511.19 | 495.05 | 514.96 | 517.23 |
瑞士法郎 | 718.88 | 696.69 | 723.92 | 727.03 |
丹麦克朗 | 105.28 | 102.03 | 106.12 | 106.63 |
欧元 | 783.5 | 759.16 | 789.28 | 791.82 |
英镑 | 906.22 | 878.06 | 912.89 | 916.93 |
港币 | 83.11 | 82.45 | 83.44 | 83.44 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0477 | ||
印度卢比 | 8.3803 | 9.4501 | ||
日元 | 6.1318 | 5.9413 | 6.1769 | 6.1865 |
韩国元 | 0.5801 | 0.5597 | 0.5847 | 0.6062 |
澳门元 | 80.78 | 78.07 | 81.1 | 83.8 |
林吉特 | 159.52 | 160.96 | ||
挪威克朗 | 76.01 | 73.67 | 76.63 | 76.99 |
新西兰元 | 471.21 | 456.67 | 474.53 | 481.05 |
菲律宾比索 | 13.18 | 12.73 | 13.34 | 13.93 |
卢布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 |
沙特里亚尔 | 167.34 | 176.9 | ||
瑞典克朗 | 77.84 | 75.43 | 78.46 | 78.84 |
新加坡元 | 487.68 | 472.63 | 491.1 | 493.55 |
泰国铢 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 |
土耳其里拉 | 91.61 | 87.12 | 92.35 | 106.03 |
新台币 | 22.34 | 24.2 | ||
美元 | 644.44 | 639.19 | 647.17 | 647.17 |
南非兰特 | 43.99 | 40.61 | 44.29 | 47.75 |
投资要有正确心态,是由此人。以下是06 年的一次拍卖情况。http://pm.cangdian.com/Data/2006/PMH01044/CD002769/html/CD002769_0724.html,有的 他的儿子取名叫曹操
201电力板块1年8月,为保持健全链合理布局、基本建设综电力板块合型游戏娱乐集团公司等,华谊兄弟公布以1.1亿美元天津市实景拍摄娱乐传媒公司。2014年,华谊兄弟以5.39亿美元转让天津市实景拍摄娱乐传媒公司49%的。2017年,天津市实景拍摄游戏娱乐公司注册资金变动为5亿美元。
201电力板块1年8月,为保持健全链合理布局、基本建设综电力板块合型游戏娱乐集团公司等,华谊兄弟公布以1.1亿美元天津市实景拍摄娱乐传媒公司。2014年,华谊兄弟以5.39亿美元转让天津市实景拍摄娱乐传媒公司49%的。2017年,天津市实景拍摄游戏娱乐公司注册资金变动为5亿美元。
以上就是关于600138讲解新西兰元的全部内容了,你们都了解了吗,希望这样都能帮助到大家,更多精彩资讯,敬请关注网上创业板开户_商品期货开户_南极长城网上基金开户资讯网!